Szervizárlista
SZERVIZÁRLISTA
Szerviz tájékoztató díjak, árak
NETTÓ DÍJ | BRUTTÓ DÍJ | |
Szerviz javítási óradíj | 20.433 Ft/h | 25 950 Ft/h |
Gépjármű diagnosztika* | 27 559 Ft/db | 35 000 Ft/db |
Karosszéria javítási óradíj | 31 102 Ft/h | 39 500 Ft/h |
Fényező javítás óradíj | 31 102 Ft/h | 39 500 Ft/h |
MAGÁNÜGYFÉL KEDVEZMÉNYEK**
5 évnél idősebb | 10 évnél idősebb | ||
Munkadíj | Ford, Peugeot, Nissan, Piaggio, MG Motor | 10 % | 15 % |
Alkatrész | Ford, Peugeot, Nissan, Piaggio, MG Motor | 5 % | 10 % |
FLOTTAKEDVEZMÉNY CÉGES ÜGYFELEKNEK
min. 3 db autó szervizelése esetén | min 10 db autó teljeskörű szervizelése esetén | ||
Munkadíj | 10 % | 15 % | |
Alkatrész | 5 % | 10 % |
FIX ÁRAS SZOLGÁLTATÁSOK
NETTÓ DÍJ | BRUTTÓ DÍJ | |
Teljeskörű műszaki állapotfelmérés | 23 228Ft/alkalom | 29 500 Ft/alkalom |
(Vizsgasori mérés, állapotlap, festékvastagság mérés, km óra ellenőrzés (hibanapló, garanciális szerviztörténet), diagnosztikai műszeres hibaolvasás eredmény, jármű nyilvántartás letöltése) | ||
Hozom-viszem szolgáltatás városon belül | 3 937 Ft /alkalom | 5 000 Ft /alkalom |
Hozom-viszem szolgáltatás városon kívül (max. 25 km) | 7 874 Ft/alkalom | 10 000 Ft / alkalom |
Munkálatok előtti – utáni próba | 3 543,3Ft /alkalom | 4 500 Ft /alkalom |
MENTÉS/BESZÁLLÍTÁS – ÜZEMKÉPTELEN GÉPJÁRMŰírásához
NETTÓ DÍJ | BRUTTÓ DÍJ | |
Városon belül | 23 622 Ft/alkalom | 30 000 Ft /alkalom |
Városon kívül 10 km-en belül | 27 559 Ft/alkalom | 35 000 Ft /alkalom |
10 km felett | 27 559 Ft +314,96 Ft /km | 35 000 Ft + 400 Ft/km |
KERÉKSZERELÉS DÍJAK
NETTÓ DÍJ | BRUTTÓ DÍJ | |
Gumiszerelés, centrírozással | 3 149,6 Ft /db | 3 750 Ft /db |
Kerék centrírozás | 2 165,4 Ft /db | 2 750 Ft /db |
Gumitárolás/szezon | 3 150 Ft /db | 4 000 Ft /db |
Defekt javítás | 15 748 Ft /db | 20 000 Ft /db |
KÓDLEKÉRÉSEK, GYÁRTÓI HOZZÁFÉRÉSEK, egyéb szolgáltatási díjak
NETTÓ DÍJ | BRUTTÓ DÍJ | |
Elektromos GK karbantartó szerviz | 39 370,1 Ft/alkalom | 50 000 Ft/alkalom |
Kulcskód lekérés | 7 874 Ft /alkalom | 10 000 Ft /alkalom |
Kulcs betanítás | 15 748 Ft /alkalom | 20 000 Ft /alkalom |
Kulcskód lekérés + betanítás | 19 685 Ft /alkalom | 25 000 Ft /alkalom |
Rádiókód kérés | 7 874 Ft /alkalom | 10 000 Ft /alkalom |
Computer szofver frissítés | 19 685 Ft/alkalom | 25 000 Ft/alkalom |
Computer szofver frissítés V2 | 7 874 Ft/alkalom | 10 000 Ft/alkalom |
Navigáció frissítés*** | 19 685 Ft /alkalom | 25 000 Ft /alkalom |
Olaj kezelés, veszélyes hulladék kezelési díj | 1 575 Ft /L | 2 000 Ft /L |
Fékhatásmérés/ lengéscsillapító mérés | 5 118 Ft /alkalom | 6 500 Ft /alkalom |
Előzetes műszaki vizsgafelmérés | 7 874 Ft /alkalom | 10 000 Ft /alkalom |
Klímafeltöltés R134a klímagáz esetén**** | 19 685 Ft /alkalom | 25 000 Ft /alkalom |
Futómű lézeres állítása | 19 68 Ft /alkalom | 25 000 Ft /alkalom |
Külső – Belső takarítás | 7 874 Ft /alkalom | 10 000 Ft /alkalom |
Külső-Belső takarítás - karosszéria waxolással | 10 000 Ft /alkalom | 12 700 Ft /alkalom |
Lámpa polírozás | 5 000 Ft /db | 6 350 Ft/db |
Külső mosás | 3 149,6 Ft/alkalom | 4 000 Ft/alkalom |
Belső takarítás | 3 149,6 Ft /alkalom | 4 000 Ft /alkalom |
Ózonos fertőtlenítés | 9 845 Ft /alkalom | 12 503 Ft /alkalom |
MŰSZAKI VIZSGA, EREDETISÉG VIZSGA (hatósági díjat tartalmazza)
KOMPLETT VIZSGADÍJ SZGK | KOMPLETT VIZSGADÍJ SZGK 4X4 | KOMPLETT VIZSGADÍJ TGK | KOMPLETT VIZSGADÍJ TGK 4X4 | KOMPLETT VIZSGADÍJ MOTOR | KOMPLETT VIZSGADÍJ UTÁNFUTÓ |
29 500 Ft | 33 600 Ft | 29 500 Ft | 33 600 Ft | 15 000 Ft | 19 500 Ft |
EREDETISÉG VIZSGA SZGK 1 400 CM3 ALATT | EREDETISÉG VIZSGA SZGK 1 400 CM3 - 2000 CM3 | EREDETISÉG VIZSGA SZGK 2 000 CM3 FELETT | EREDETISÉG VIZSGA TGK | EREDETISÉG VIZSGA MOTOR 500 CM3 ALATT | EREDETISÉG VIZSGA MOTOR 500 CM3 FELETT |
17 000 Ft | 18 500 Ft | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 15 500 Ft | 17 000 Ft |
EREDETISÉG VIZSGA UTÁNFUTÓ | |||||
16 000 Ft |
|